
Thermaline 4700 ALU
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Родовой тип | Силиконовое верхнее покрытие (воздушного отверждения) в одинарной упаковке. |
| Описание | Высокоэффективное верхнее покрытие, применяемое для участков, подверженных воздействию экстремальных температур. Пригодно для эксплуатации при температурах 204 – 649 0С. |
| Свойства | Полностью высыхает на воздухе при температуре окружающей среды. Это исключает необходимость принудительного набора прочности, с которым обычно ассоциируются высокотемпературные силиконовые покрытия.Стойкость к жестким термическим ударам.Обеспечение выдающейся долговременной сохранности характеристик при нанесении поверх грунтовок Carbozinc на основе неорганического цинка. |
| Цвет | Алюминиевый |
| Внешний вид | Глянец (становится матовым при высоких температурах) |
| Грунтовки | Неорганический цинк. Для нержавеющей стали или алюминия грунтовка не требуется. |
| Верхнее покрытие | Обычно не требуется |
| Толщина сухой пленки | 50 мкм. Не превышать 50 мкм для одного слоя4700 Aluminum: 40 мкм, поверх голой стали рекомендуется наносить два слоя и поверх неорганического цинка – один или два слоя. |
| Сухой остаток | По объему: 30 % ± 2 % |
| Теоретический расход | 17 м2/л при 25 мкм4700 Aluminum: 12 м2/л при 25 мкмПотери при перемешивании и нанесении могут варьировать и должны учитываться при оценке объемов работ. |
| Не рекомендуется | Не применять для погруженного режимаНе превышать рекомендуемую толщину. Чрезмерная толщина пленки покрытия может привести к вздутию и расслоению при повышении температуры. |
| Сухая термическая стойкость | 538 °С – 649 °С |
| Содержание летучих органических веществ (расчетное) | В состоянии поставки4700 Aluminum: 599 г/л
В разведенном состоянии: Разбавитель № 10 (12,5 %) – 635 г/л |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз
